| DATE | MATCH | TIP | ODD |
| 01.09.2026 | Fleetwood - Oldham | 1 | 2.55 |
| 02.09.2026 | Burton - Wimbledon | 1 | 2.45 |
| 03.09.2026 | Mjällby - Djurgården | 2 | 2.15 |
| 04.09.2026 | Lyon - Auxerre | 1/1 | 2.20 |
| 05.09.2026 | Stabaek - Moss | 1/1 | 2.10 |
| 06.09.2026 | Eibar - Granada | 1 | 1.90 |
| 07.09.2026 | Klubi 04 - KaPa | 1 | 2.00 |
| 08.09.2026 | Watford - Preston | 1 | 2.00 |
| 09.09.2026 | Modern Sport - Wadi Degla | Over2,5 | 2.70 |
| 10.09.2026 | |||
| 11.09.2026 | |||
| 12.09.2026 | |||
| 13.09.2026 | |||
| 14.09.2026 | |||
| 15.09.2026 | |||
| 16.09.2026 | |||
| 17.09.2026 | |||
| 18.09.2026 | |||
| 19.09.2026 | |||
| 20.09.2026 | |||
| 21.09.2026 | |||
| 22.09.2026 | |||
| 23.09.2026 | |||
| 24.09.2026 | |||
| 25.09.2026 | |||
| 26.09.2026 | |||
| 27.09.2026 | |||
| 28.09.2026 | |||
| 29.09.2026 | |||
| 30.09.2026 | |||
| 31.09.2026 |
| DATE | MATCH | TIP | ODD |
| 01.08.2026 | Pitea - Gefle | 2 | 2.20 |
| 02.08.2026 | Zemun - Radnički Niš | 2 | 2.50 |
| 03.08.2026 | TRAU FC - Raengdai | Over2,5 | 2.10 |
| 04.08.2026 | Ararat-Armenia (Arm) - Celje (Slo) | Over2,5 | 2.10 |
| 05.08.2026 | Hobro - Vendsyssel | 2 | 2.60 |
| 06.08.2026 | Jablonec (Cze) - RFS (Lat) | 1 | 1.75 |
| 07.08.2026 | Prostejov - Karvina | 2 | 1.70 |
| 08.08.2026 | Rudeš - Osijek | 2 | 1.90 |
| 09.08.2026 | Bravo - Grosuplje | X | 3.50 |
| 10.08.2026 | Moss - Odd | Over3,5 | 1.95 |
| 11.08.2026 | Lyon (Fra) - Sparta Prag (Cze) | 1/1 | 2.30 |
| 12.08.2026 | PSG - Aston Villa | 1 | 1.65 |
| 13.08.2026 | Vikingur Reykjavik (Ice) - Thun (Sui) | 1 | 2.40 |
| 14.08.2026 | Aalborg - Fredericia | 2 | 2.20 |
| 15.08.2026 | Mansfield - Doncaster | 1 | 2.15 |
| 16.08.2026 | Den Haag - Groningen | 2 | 2.30 |
| 17.08.2026 | U. Cluj - UTA Arad | 1 | 2.00 |
| 18.08.2026 | Fenerbahce (Tur) - Lyon (Fra) | 1 | 2.10 |
| 19.08.2026 | H. Beer Sheva (Isr) - Sabah Baku (Aze) | 1 | 2.30 |
| 20.08.2026 | Jagiellonia (Pol) - Iberia 1999 (Geo) | 1/1 | 2.00 |
| 21.08.2026 | Prostejov - Kladno | 1 | 2.20 |
| 22.08.2026 | Bristol Rovers - Newport | Over3,5 | 2.80 |
| 23.08.2026 | Skövde - Kristianstad | 1 | 2.60 |
| 24.08.2026 | Lok. Plovdiv - Arda | 2 | 2.20 |
| 25.08.2026 | Skovshoved - Tarnby FF | 1 | 1.90 |
| 26.08.2026 | Stabaek - Ranheim | Over3,5 | 1.80 |
| 27.08.2026 | Aarhus (Den) - Benfica (Por) | Over3,5 | 2.20 |
| 28.08.2026 | Den Bosch - Vitesse | Over3,5 | 2.30 |
| 29.08.2026 | Middlesbrough - WBA | Over2,5 | 1.95 |
| 30.08.2026 | AIK Stockholm - Hammarby | Over3,5 | 2.25 |
| 31.08.2026 | King’s Lynn - Scarborough | Over2,5 | 2.00 |
| DATE | MATCH | TIP | ODD |
| 01.07.2026 | Eskilsminne - Kristianstad | 1 | 1.90 |
| 02.07.2026 | No Match | ||
| 03.07.2026 | Bray - Athlone | 1 | 1.75 |
| 04.07.2026 | Lahti - Gnistan | 1 | 2.20 |
| 05.07.2026 | Tammeka - Harju JK Laagri | 1 | 1.95 |
| 06.07.2026 | Häcken - Djurgården | 2 | 2.60 |
| 07.07.2026 | Argentina - Egipat | Over2,5 | 2.10 |
| 08.07.2026 | Petrocub (Mda) - Egnatia (Alb) | BTS-Y | 2.00 |
| 09.07.2026 | Dyn. Kiev (Ukr) - U. Cluj (Rou) | Under2,5 | 2.10 |
| 10.07.2026 | KTP - JaPS | Over3,5 | 2.40 |
| 11.07.2026 | Lahti - HJK | 1 | 2.60 |
| 12.07.2026 | Kari - KFA | 1 | 2.10 |
| 13.07.2026 | Vestri - Fylkir | Over3,5 | 2.45 |
| 14.07.2026 | KuPS (Fin) - Vardar (Mkd) | X2 | 2.35 |
| 15.07.2026 | Laval (Fra) - Quevilly Rouen (Fra) | 1 | 1.95 |
| 16.07.2026 | Zilina (Svk) - Hajduk (Cro) | 1 | 3.30 |
| 17.07.2026 | Klubi 04 - Haka | Over3,5 | 2.40 |
| 18.07.2026 | KFA - Selfoss | 2 | 2.60 |
| 19.07.2026 | Ural - Yenisey | 1 | 2.15 |
| 20.07.2026 | TPS Turku - Ilves | 2 | 2.40 |
| 21.07.2026 | Ararat-Armenia (Arm) - Shamrock Rovers (Irl) | 1 | 2.20 |
| 22.07.2026 | Vardar (Mkd) - Riga FC (Lat) | Over3,5 | 2.50 |
| 23.07.2026 | Debrecen (Hun) - Pyunik (Arm) | 1 | 1.95 |
| 24.07.2026 | Vejle - AB Copenhagen | Over3,5 | 2.50 |
| 25.07.2026 | Teplice - Bohemians | 1 | 2.30 |
| 26.07.2026 | Bravo - Nafta | 1 | 1.80 |
| 27.07.2026 | Opava - Karvina | 1 | 2.55 |
| 28.07.2026 | Apollon (Cyp) - Dila Gori (Geo) | 1/1 | 1.90 |
| 29.07.2026 | Mikkeli - KaPa | 1 | 2.20 |
| 30.07.2026 | Hradec Kralove (Cze) - Tromsø (Nor) | BTS-Y | 1.80 |
| 31.07.2026 |
| DATE | MATCH | TIP | ODD |
| 01.06.2026 | KFG Gardabaer - Fjolnir | Over4,5 | 2.30 |
| 02.06.2026 | JJK Jyvaskyla - VJS | Over2,5 | 2.20 |
| 03.06.2026 | No Match | ||
| 04.06.2026 | No Match | ||
| 05.06.2026 | Kopavogur - Afturelding | 1 | 2.60 |
| 06.06.2026 | Jonkoping - Trollhättan | 1/1 | 2.20 |
| 07.06.2026 | A FC Malmo - Eskilsminne | 1 | 1.95 |
| 08.06.2026 | KTP - Haka | 1 | 2.15 |
| 09.06.2026 | Kina - Tajland | 1 | 1.85 |
| 10.06.2026 | Irak - Venezuela | 2 | 2.20 |
| 11.06.2026 | Hestrafors - Dalstorps IF | 2 | 2.10 |
| 12.06.2026 | Južna Koreja - Češka | Over2,5 | 2.20 |
| 13.06.2026 | Colo Colo - Cobresal | 1/1 | 1.75 |
| 14.06.2026 | Thor Akureyri - Vestmannaeyjar | 2 | 2.15 |
| 15.06.2026 | Norrköping - Varberg | 1 | 2.00 |
| 16.06.2026 | Francuska - Senegal | BTS-Y | 1.90 |
| 17.06.2026 | HJK - Inter Turku | Over2,5 | 1.85 |
| 18.06.2026 | Kanada - Katar | 1/1 | 2.20 |
| 19.06.2026 | Throttur Vogar - Kari | 2 | 2.10 |
| 20.06.2026 | Tunis - Japan | Over2,5 | 2.00 |
| 21.06.2026 | Vestmannaeyjar - Stjarnan | 1 | 3.00 |
| 22.06.2026 | Argentina - Austrija | Over2,5 | 2.00 |
| 23.06.2026 | Portugal - Uzbekistan | 1/1 | 1.70 |
| 24.06.2026 | Grebbestad - Kumla | 1 | 2.20 |
| 25.06.2026 | Super Nova - Jelgava | Over2,5 | 2.50 |
| 26.06.2026 | Dundalk - Waterford | Over3,5 | 2.20 |
| 27.06.2026 | HJK - KuPS | 2 | 2.60 |
| 28.06.2026 | KaPa - JaPS | 1 | 2.40 |
| 29.06.2026 | Njemačka - Paragvaj | Over3,5 | 2.80 |
| 30.06.2026 | |||
| 31.06.2026 |
| DATE | MATCH | TIP | ODD |
| 01.05.2026 | Pribram - Ceske Budejovice | 1 | 1.80 |
| 02.05.2026 | Newcastle - Brighton | 1 | 2.55 |
| 03.05.2026 | Celta Vigo - Elche | 1 | 1.80 |
| 04.05.2026 | Cremonese - Lazio | 2 | 2.30 |
| 05.05.2026 | Wiener - Parndorf | Over3,5 | 2.60 |
| 06.05.2026 | Kawasaki - Verdy | 1 | 2.00 |
| 07.05.2026 | LKS Lodz - Grodzisk M. | Over3,5 | 2.50 |
| 08.05.2026 | Innsbruck - SC Imst | 1/1 | 2.30 |
| 09.05.2026 | Hansa Rostock - Stuttgart II | Over3,5 | 2.10 |
| 10.05.2026 | Hertha - Greuther Fürth | 1 | 1.80 |
| 11.05.2026 | Rayo Vallecano - Girona | X | 3.40 |
| 12.05.2026 | Slovacko - Ostrava | 1 | 2.70 |
| 13.05.2026 | Villarreal - Sevilla | 2 | 3.60 |
| 14.05.2026 | Valencia - Rayo Vallecano | 1 | 2.20 |
| 15.05.2026 | Leuven - Antwerp | 1 | 2.60 |
| 16.05.2026 | Union Berlin - Augsburg | 1 | 2.50 |
| 17.05.2026 | Newcastle - West Ham | 1 | 2.00 |
| 18.05.2026 | El Gaish - Pharco | 1 | 1.90 |
| 19.05.2026 | Chelsea - Tottenham | 1 | 2.10 |
| 20.05.2026 | Kolin - Varnsdorf | 2 | 2.00 |
| 21.05.2026 | Gabala - Shamakhi | 1 | 2.15 |
| 22.05.2026 | Marbella - Teruel | 1 | 2.50 |
| 23.05.2026 | Varaždin - Istra 1961 | 1 | 2.00 |
| 24.05.2026 | Manchester City - Aston Villa | X2 | 3.00 |
| 25.05.2026 | Lyngby - Horsens | 1 | 2.40 |
| 26.05.2026 | No Match | ||
| 27.05.2026 | No Match | ||
| 28.05.2026 | No Match | ||
| 29.05.2026 | Apollon - Pafos | 2 | 2.50 |
| 30.05.2026 | Hobro - Middelfart | 1/1 | 2.20 |
| 31.05.2026 | Nafta - Primorje | 1 | 2.20 |
| DATE | MATCH | TIP | ODD |
| 01.04.2026 | Meuselwitz - BFC Preussen | 2 | 2.35 |
| 02.04.2026 | FSV Frankfurt - Walldorf | Over3,5 | 2.20 |
| 03.04.2026 | QPR - Watford | 1 | 2.50 |
| 04.04.2026 | Albirex Niigata - Tampines | Over3,5 | 2.40 |
| 05.04.2026 | Greuther Fürth - Paderborn | 2 | 1.85 |
| 06.04.2026 | Northampton - Wigan | 2 | 2.10 |
| 07.04.2026 | Hodd - Sandnes | 1 | 2.20 |
| 08.04.2026 | Juventus U23 - Ternana | 1 | 2.70 |
| 09.04.2026 | Rakow - Katowice | 1 | 2.00 |
| 10.04.2026 | Paris FC - Monaco | Over3,5 | 2.60 |
| 11.04.2026 | Wigan - Mansfield | 1 | 2.20 |
| 12.04.2026 | Osnabrück - E. Cottbus | 1 | 2.15 |
| 13.04.2026 | Fredericia - Vejle | Over3,5 | 2.50 |
| 14.04.2026 | Wigan - Rotherham | 1/1 | 2.65 |
| 15.04.2026 | Arsenal - Sporting | 1/1 | 2.30 |
| 16.04.2026 | Aston Villa - Bologna | 1/1 | 2.60 |
| 17.04.2026 | Slaven Belupo - Hajduk | Over2,5 | 2.00 |
| 18.04.2026 | Tottenham - Brighton | Over3,5 | 2.60 |
| 19.04.2026 | Pisa - Genoa | BTS-Y | 2.00 |
| 20.04.2026 | Gaziantep - Kayserispor | 1 | 2.20 |
| 21.04.2026 | Doncaster - Lincoln | 2 | 2.20 |
| 22.04.2026 | Burnley - Manchester City | Under3,5 | 2.00 |
| 23.04.2026 | Oviedo - Villarreal | BTS-Y | 1.80 |
| 24.04.2026 | Usti n. L. - Zizkov | 1 | 1.85 |
| 25.04.2026 | Lyon - Auxerre | Over2,5 | 1.90 |
| 26.04.2026 | Apollon - Omonia | 2 | 2.20 |
| 27.04.2026 | Manchester Utd - Brentford | 1 | 1.95 |
| 28.04.2026 | Stockport - Port Vale | BTS-Y | 1.90 |
| 29.04.2026 | |||
| 30.04.2026 | |||
| 31.04.2026 |
| DATE | MATCH | TIP | ODD |
| 01.03.2026 | Brighton - Nottingham Forest | 1 | 2.10 |
| 02.03.2026 | Pisa - Bologna | 2 | 1.90 |
| 03.03.2026 | Exeter - Burton | BTS-Y | 1.80 |
| 04.03.2026 | Aston Villa - Chelsea | Over2,5 | 1.80 |
| 05.03.2026 | Tottenham - Crystal Palace | Over2,5 | 1.90 |
| 06.03.2026 | Koge - Esbjerg | 2 | 2.00 |
| 07.03.2026 | Chesterfield - Shrewsbury | BTS-Y | 1.85 |
| 08.03.2026 | Niki Volos - Karditsa | 1 | 1.90 |
| 09.03.2026 | Levski - Lok. Plovdiv | 1/1 | 2.00 |
| 10.03.2026 | Millwall - Derby County | 1 | 1.90 |
| 11.03.2026 | Birmingham - QPR | 1/1 | 2.70 |
| 12.03.2026 | Lille - Aston Villa | 1 | 3.00 |
| 13.03.2026 | Varaždin - Vukovar 1991 | 1 | 2.00 |
| 14.03.2026 | Hansa Rostock - Duisburg | 1 | 1.85 |
| 15.03.2026 | Basel - Servette | 1 | 2.20 |
| 16.03.2026 | Torpedo Moskva - Neftekhimik | BTS-Y | 2.20 |
| 17.03.2026 | Blackpool - Port Vale | Over2,5 | 2.10 |
| 18.03.2026 | Tottenham - Atletico Madrid | 1 | 2.50 |
| 19.03.2026 | Porto - Stuttgart | Over2,5 | 1.85 |
| 20.03.2026 | RB Leipzig - Hoffenheim | 1 | 1.90 |
| 21.03.2026 | Bromley - Colchester | 1 | 2.20 |
| 22.03.2026 | Paris FC - Le Havre | Over2,5 | 2.10 |
| 23.03.2026 | Monopoli - Benevento | BTS-Y | 2.10 |
| 24.03.2026 | Eastleigh - Sutton | 2 | 2.30 |
| 25.03.2026 | Scunthorpe - Rochdale | 2 | 2.10 |
| 26.03.2026 | Turska - Rumunjska | Under2,5 | 2.20 |
| 27.03.2026 | Babelsberg - Chemie Leipzig | 1 | 2.00 |
| 28.03.2026 | Curzon Ashton - Chester | 2 | 1.80 |
| 29.03.2026 | Bremer - Drochtersen/Assel | Over2,5 | 1.85 |
| 30.03.2026 | No Match | ||
| 31.03.2026 | Maroko - Paragvaj | 1 | 2.00 |
| DATE | MATCH | TIP | ODD |
| 01.02.2026 | Almeria - Ceuta | Over2,5 | 1.80 |
| 02.02.2026 | Kiryat Shmona - M. Tel Aviv | Over3,5 | 2.50 |
| 03.02.2026 | Barnsley - Northampton | Over2,5 | 1.85 |
| 04.02.2026 | Alaves - Real Sociedad | BTS-Y | 2.00 |
| 05.02.2026 | Atalanta - Juventus | Over2,5 | 2.00 |
| 06.02.2026 | Lokomotiva - Gorica | 1 | 2.10 |
| 07.02.2026 | Plymouth - Lincoln | Over2,5 | 2.00 |
| 08.02.2026 | Lecce - Udinese | BTS-Y | 2.15 |
| 09.02.2026 | Vejle - Fredericia | 1 | 1.90 |
| 10.02.2026 | Chorley - Southport | Over2,5 | 1.80 |
| 11.02.2026 | Crystal Palace - Burnley | Over2,5 | 1.95 |
| 12.02.2026 | Antwerp - Anderlecht | BTS-Y | 1.80 |
| 13.02.2026 | Chateauroux - Rouen | BTS-Y | 2.10 |
| 14.02.2026 | Dinamo - Istra 1961 | 1/1 | 1.90 |
| 15.02.2026 | Napoli - AS Roma | X | 3.00 |
| 16.02.2026 | Bravo - Aluminij | 1 | 1.90 |
| 17.02.2026 | Crewe - Fleetwood | 1 | 2.15 |
| 18.02.2026 | Wolves - Arsenal | 2/2 | 1.90 |
| 19.02.2026 | Ludogorets - Ferencvaros | BTS-Y | 1.75 |
| 20.02.2026 | Boulogne - Clermont | 1 | 2.30 |
| 21.02.2026 | Stockport - Wigan | Over2,5 | 2.00 |
| 22.02.2026 | Strasbourg - Lyon | 2 | 3.20 |
| 23.02.2026 | Walsall - Milton Keynes | 2 | 2.25 |
| 24.02.2026 | Watford - Ipswich | 2 | 2.20 |
| 25.02.2026 | PSG - Monaco | 1/1 | 2.00 |
| 26.02.2026 | Crvena zvezda - Lille | 2 | 2.40 |
| 27.02.2026 | Augsburg - 1.FC Köln | 1 | 2.20 |
| 28.02.2026 | Liverpool - West Ham | Over3,5 | 2.10 |
| 29.02.2026 | |||
| 30.02.2026 | |||
| 31.02.2026 |
| DATE | MATCH | TIP | ODD |
| 01.01.2026 | Leyton Orient - Wimbledon | 1 | 2.00 |
| 02.01.2026 | V. Guimaraes - Nacional | X2 | 1.90 |
| 03.01.2026 | Bedford - AFC Fylde | Over3,5 | 2.30 |
| 04.01.2026 | Bolton - Northampton | 1/1 | 2.10 |
| 05.01.2026 | Leicester - WBA | 1 | 2.75 |
| 06.01.2026 | Sassuolo - Juventus | X | 3.70 |
| 07.01.2026 | Bologna - Atalanta | X | 3.30 |
| 08.01.2026 | Al Dhafra - Al-Ain | Over3,5 | 2.10 |
| 09.01.2026 | Ascoli - Ternana | Over2,5 | 2.10 |
| 10.01.2026 | Bradford City - Rotherham | 1/1 | 2.40 |
| 11.01.2026 | Moreirense - Tondela | 1 | 2.20 |
| 12.01.2026 | Genoa - Cagliari | Over2,5 | 2.50 |
| 13.01.2026 | Mainz - Heidenheim | 1 | 1.75 |
| 14.01.2026 | RB Leipzig - Freiburg | 1 | 1.75 |
| 15.01.2026 | Verona - Bologna | BTS-Y | 2.00 |
| 16.01.2026 | PSG - Lille | 1/1 | 2.20 |
| 17.01.2026 | Manchester Utd - Manchester City | Over3,5 | 2.35 |
| 18.01.2026 | Wolves - Newcastle | X | 3.80 |
| 19.01.2026 | Brighton - Bournemouth | 1 | 2.00 |
| 20.01.2026 | Real Madrid - Monaco | 1/1 | 1.90 |
| 21.01.2026 | Juventus - Benfica | 1 | 1.75 |
| 22.01.2026 | Fenerbahce - Aston Villa | 2 | 2.60 |
| 23.01.2026 | Auxerre - PSG | Over3,5 | 2.50 |
| 24.01.2026 | Bournemouth - Liverpool | Over3,5 | 2.40 |
| 25.01.2026 | Genoa - Bologna | BTS-Y | 2.00 |
| 26.01.2026 | Everton - Leeds | BTS-Y | 2.00 |
| 27.01.2026 | St. Pauli - RB Leipzig | 2 | 1.95 |
| 28.01.2026 | Bayer Leverkusen Villarreal | 1 | 1.80 |
| 29.01.2026 | Aston Villa - Salzburg | Over3,5 | 2.30 |
| 30.01.2026 | 1.FC Köln - Wolfsburg | 1 | 2.05 |
| 31.01.2026 | Monaco - Rennes | 1 | 1.95 |
| DATE | MATCH | TIP | ODD |
| 01.12.2025 | Sochi - Dynamo Makhachkala | X | 3.10 |
| 02.12.2025 | Hemel Hempstead - Hornchurch | Over2,5 | 1.95 |
| 03.12.2025 | Falkirk - Motherwell | X | 3.50 |
| 04.12.2025 | Baleares - Espanyol | BTS-Y | 2.20 |
| 05.12.2025 | Catania - Crotone | 1 | 2.10 |
| 06.12.2025 | Aldershot - Altrincham | 1 | 2.50 |
| 07.12.2025 | Boca Juniors - Racing Club | Over2,5 | 2.30 |
| 08.12.2025 | Radnički Niš - Čukarički | 1 | 2.70 |
| 09.12.2025 | Monaco - Galatasaray | X | 3.60 |
| 10.12.2025 | Bristol City - Leicester | X | 3.30 |
| 11.12.2025 | Young Boys - Lille | 1X | 2.30 |
| 12.12.2025 | FC Emmen - Helmond | 1 | 1.90 |
| 13.12.2025 | Bolton - Exeter | 1/1 | 2.10 |
| 14.12.2025 | Potenza - Catania | Over2,5 | 2.20 |
| 15.12.2025 | Rayo Vallecano - Betis | X | 3.40 |
| 16.12.2025 | Dep. La Coruna - Mallorca | BTS-Y | 2.00 |
| 17.12.2025 | Luzern - Basel | 2 | 2.00 |
| 18.12.2025 | Ourense CF - Ath. Bilbao | Over2,5 | 2.10 |
| 19.12.2025 | DVTK - Ferencvaros | Over3,5 | 2.10 |
| 20.12.2025 | Wycombe - Bolton | Over2,5 | 2.00 |
| 21.12.2025 | Celtic - Aberdeen | Over3,5 | 2.20 |
| 22.12.2025 | Omonia - Achnas | Under3,5 | 1.85 |
| 23.12.2025 | MC Alger - Ben Aknoun | 1/1 | 2.00 |
| 24.12.2025 | Kamerun - Gabon | 1 | 2.00 |
| 25.12.2025 | Al Jabalain - Al-Ula | Over2,5 | 2.00 |
| 26.12.2025 | Bolton - Rotherham | 1/1 | 2.10 |
| 27.12.2025 | Liverpool - Wolves | Over3,5 | 2.10 |
| 28.12.2025 | Arouca - Gil Vicente | Over2,5 | 2.20 |
| 29.12.2025 | Huddersfield - Northampton | Over2,5 | 1.85 |
| 30.12.2025 | Nottingham Forest - Everton | Over2,5 | 2.20 |
| 31.12.2025 | No Match |
| DATE | MATCH | TIP | ODD |
| 01.11.2025 | Erzgebirge Aue - J. Regensburg | 1 | 2.20 |
| 02.11.2025 | Port Vale - Maldon & Tiptree | Over3,5 | 2.10 |
| 03.11.2025 | Lazio - Cagliari | BTS-Y | 2.00 |
| 04.11.2025 | Atletico Madrid - Royale Union SG | 1/1 | 1.90 |
| 05.11.2025 | Sheffield Wed - Norwich | Under2,5 | 1.95 |
| 06.11.2025 | Utrecht - Porto | BTS-N | 1.95 |
| 07.11.2025 | Willem II - Oss | Over3,5 | 2.45 |
| 08.11.2025 | Huddersfield - Plymouth | 1 | 1.85 |
| 09.11.2025 | Aston Villa - Bournemouth | 1 | 2.00 |
| 10.11.2025 | Dunav Ruse - Fratria | Over2,5 | 2.20 |
| 11.11.2025 | Bath - Tonbridge | 1 | 2.00 |
| 12.11.2025 | No Match | ||
| 13.11.2025 | Hrvatska U21 - Litva U21 | Over3,5 | 2.00 |
| 14.11.2025 | Poljska U21 - Italija U21 | Over2,5 | 1.80 |
| 15.11.2025 | Shrewsbury - Newport | 1 | 1.80 |
| 16.11.2025 | Portugal - Armenija | Over3,5 | 1.85 |
| 17.11.2025 | Sjeverna Irska - Luksemburg | Over2,5 | 2.50 |
| 18.11.2025 | Darlington - Peterborough Sports | 1 | 1.90 |
| 19.11.2025 | No Match | ||
| 20.11.2025 | No Match | ||
| 21.11.2025 | Slaven Belupo - Vukovar 1991 | Over2,5 | 1.95 |
| 22.11.2025 | Charlton - Southampton | Over2,5 | 2.30 |
| 23.11.2025 | HamKam - Haugesund | 1/1 | 1.95 |
| 24.11.2025 | Manchester Utd - Everton | Over2,5 | 1.90 |
| 25.11.2025 | Marseille - Newcastle | Over2,5 | 1.80 |
| 26.11.2025 | Atletico Madrid - Inter | Over2,5 | 1.85 |
| 27.11.2025 | PAOK - Brann | 1/1 | 2.50 |
| 28.11.2025 | Vukovar 1991 - Osijek | Over2,5 | 1.95 |
| 29.11.2025 | Boreham Wood - Halifax | 1/1 | 2.30 |
| 30.11.2025 | Basel - St. Gallen | Over3,5 | 2.20 |
| 31.11.2025 |
| DATE | MATCH | TIP | ODD |
| 01.10.2025 | Millwall - Coventry | 2 | 2.20 |
| 02.10.2025 | Viktoria Plzen - Malmo FF | 1 | 1.90 |
| 03.10.2025 | Osasuna - Getafe | 1 | 2.15 |
| 04.10.2025 | Walsall - Bristol Rovers | 1 | 2.10 |
| 05.10.2025 | Laholms - Boljan | 1/1 | 1.90 |
| 06.10.2025 | Vitesse - Den Bosch | 2 | 2.50 |
| 07.10.2025 | Chesterfield - Burton | 1 | 1.80 |
| 08.10.2025 | Komori - Madagaskar | 1 | 2.40 |
| 09.10.2025 | Škotska - Grčka | Btts | 1.95 |
| 10.10.2025 | Makedonija U21 - Armenija U21 | Btts | 1.85 |
| 11.10.2025 | Kjelsås - Ull/Kisa | Over3,5 | 2.20 |
| 12.10.2025 | Bielsko-Biala - S. Wola | 1 | 2.50 |
| 13.10.2025 | Island - Francuska | Over3,5 | 2.40 |
| 14.10.2025 | Estonija - Moldavija | Btts | 2.00 |
| 15.10.2025 | No Match | ||
| 16.10.2025 | No Match | ||
| 17.10.2025 | Roda - Den Bosch | 1 | 1.80 |
| 18.10.2025 | Stockport - Exeter | 1/1 | 2.20 |
| 19.10.2025 | AC Milan - Fiorentina | Over3,5 | 4.40 |
| 20.10.2025 | F. Voronezh - R. Volgograd | 1 | 2.10 |
| 21.10.2025 | Bristol City - Southampton | Over2,5 | 1.90 |
| 22.10.2025 | Kongsvinger - Hodd | 1/1 | 2.10 |
| 23.10.2025 | Drita - Omonia | Btts | 1.90 |
| 24.10.2025 | Altona Phönix - Lübeck | 2 | 1.85 |
| 25.10.2025 | Forest Green - Boreham Wood | 1 | 2.00 |
| 26.10.2025 | Arsenal - Crystal Palace | Over2,5 | 1.90 |
| 27.10.2025 | Al Ittihad - Wadi Degla | Btts | 2.50 |
| 28.10.2025 | Southport - Peterborough Sports | Over2,5 | 2.00 |
| 29.10.2025 | Juventus - Udinese | Over2,5 | 1.90 |
| 30.10.2025 | Grasshoppers - Young Boys | Over3,5 | 2.40 |
| 31.10.2025 | Hatayspor - Erzurumspor | 2/2 | 2.30 |
| DATE | MATCH | TIP | ODD |
| 01.09.2025 | Boston River - Progreso | 1 | 2.00 |
| 02.09.2025 | Wealdstone - Southend | Over2,5 | 2.00 |
| 03.09.2025 | Brackley Town - Carlisle | Over2,5 | 1.85 |
| 04.09.2025 | Luksemburg - Sjeverna Irska | Over2,5 | 2.50 |
| 05.09.2025 | AB Copenhagen - Naestved | 1 | 1.90 |
| 06.09.2025 | San Felipe - Curico Unido | 1 | 1.90 |
| 07.09.2025 | Helsingor - Brabrand | 1 | 1.80 |
| 08.09.2025 | Gana - Mali | 1 | 2.10 |
| 09.09.2025 | Stratford - Barwell | 1 | 2.10 |
| 10.09.2025 | Kladno - Pribram B | Over3,5 | 1.85 |
| 11.09.2025 | Cartagines - Herediano | 1 | 2.00 |
| 12.09.2025 | Sevilla - Elche | Over2,5 | 2.20 |
| 13.09.2025 | Juventus - Inter | Over2,5 | 2.20 |
| 14.09.2025 | Bryne - Tromsø | Over2,5 | 2.10 |
| 15.09.2025 | H. Tel Aviv - B. Jerusalem | Over2,5 | 1.85 |
| 16.09.2025 | Ath. Bilbao - Arsenal | 2 | 2.00 |
| 17.09.2025 | Fenerbahce - Alanyaspor | Over3,5 | 2.40 |
| 18.09.2025 | FC Copenhagen - Bayer Leverkusen | 2 | 2.20 |
| 19.09.2025 | Betis - Real Sociedad | Btts | 1.85 |
| 20.09.2025 | Salford - Swindon | 1 | 2.10 |
| 21.09.2025 | Strömsgodset - Sarpsborg 08 | 1 | 2.30 |
| 22.09.2025 | Marseille - PSG | 2 | 1.85 |
| 23.09.2025 | Levante - Real Madrid | 2/2 | 2.00 |
| 24.09.2025 | Sorrento - Casarano | Btts | 1.85 |
| 25.09.2025 | Lille - Brann | Btts | 1.85 |
| 26.09.2025 | AB Copenhagen - F. Amager | Over3,5 | 2.35 |
| 27.09.2025 | Como - Cremonese | Btts | 2.20 |
| 28.09.2025 | Rayo Vallecano - Sevilla | Under2,5 | 1.80 |
| 29.09.2025 | Parma - Torino | Btts | 2.00 |
| 30.09.2025 | Cardiff U21 - Millwall U21 | 1 | 1.90 |
| 31.09.2025 |
| DATE | MATCH | TIP | ODD |
| 01.08.2025 | Amstetten - Sturm Graz II | 1 | 1.95 |
| 02.08.2025 | Grimsby - Crawley | 1 | 2.05 |
| 03.08.2025 | Alta - Tromsdalen | Over3,5 | 2.00 |
| 04.08.2025 | Ilves - Gnistan | Over3,5 | 2.10 |
| 05.08.2025 | Ashdod - H. Petah Tikva | 2 | 2.90 |
| 06.08.2025 | RFS (Lat) - KuPS (Fin) | Over2,5 | 2.00 |
| 07.08.2025 | Hacken (Swe) - Brann (Nor) | 1 | 2.20 |
| 08.08.2025 | Inter Turku - Oulu | Over3,5 | 2.40 |
| 09.08.2025 | Charlton - Watford | 1 | 2.60 |
| 10.08.2025 | Leicester - Sheffield Wed | Over2,5 | 1.90 |
| 11.08.2025 | C-Osaka - Albirex Niigata | 1 | 1.75 |
| 12.08.2025 | Qarabag (Aze) - Shkendija (Mkd) | 1/1 | 2.00 |
| 13.08.2025 | Bolton - Sheffield Wed | Over3,5 | 2.40 |
| 14.08.2025 | Sabah Baku (Aze) - Levski (Bul) | 1 | 2.20 |
